Les objectifs/avantages d’une publication sous le format d’un working paper du LAET sont :
Diffuser plus rapidement les résultats d’une recherche ;
Soumettre à la critique scientifique ce document de travail pour augmenter sa qualité ;
S’assurer de la paternité/maternité/ et protection juridique de sa recherche ;
Inscrire ce document de travail dans la collection de working papers du LAET ;
Proposer une publication numérique (et ses éventuelles versions successives) gratuitement et de manière pérenne sur les archives ouvertes.
On retiendra : + d’accessibilité | + de visibilité | + de citabilité | + de traçabilité | + d’institutionnalisation | + de protection | + d’accréditation
2 formats de publications possibles
Sans review. Le papier mis en page sera publié dans les archives ouvertes comme working paper du LAET
Avec review. Deux reviewers sont mis à contribution bénévolement pour apporter un regard critique sur le papier. Cette option est fortement recommandée pour les doctorants.
Formulaire de soumission à remplir et joindre au papier.Télécharger
List of LAET’s Working Papers
2023
2023/02 | Guillaume Monchambert. Pricing of myopic multi-sided platforms: theory and application to carpooling. 2023. halshs-03980205
2023/01 | Thierry Blayac, Patrice Bougette, Florent Laroche. What Drive HSR’ Prices and Frequencies? An Analysis of Intermodal Competition and Multiproduct Incumbent’s Strategies in the French Market. 2023. halshs-03934485
2022
2022/04 | Florent Laroche, Stéphanie Souche-Le Corvec. Could spending time in an AV be similar to travelling on a train ? Lessons from the literature. 2022. halshs-03813529
2022/03 | Florent Laroche. Goodbye monopoly : the effect of open access passenger rail competition on price and frequency in France on the High-Speed Paris-Lyon Line. 2022. halshs-03770508
2022/02 | Léa Fabre, Caroline Bayart, Patrick Bonnel, Nicolas Mony. The Potential of Wi-Fi Data to Estimate Bus Passenger Mobility. 2022. halshs-03721297
2022/01 | Florent Laroche. Effect of the COVID 19 on long distance transport services : case of France. Regional Science Policy & Practice, 2022, 14 (S1. Special Issue : Covid-19, Transport and Mobility), pp. 41-60. ⟨10.1111/rsp3.12534⟩. halshs-03522931
2021/02 | Mathieu Gardrat, Pascal Pluvinet. Markov based mesoscopic simulation tool for urban freight : SIMTURB. 2021. halshs-03284321
2021/01 | Christian Desmaris, Guillaume Monchambert. Regional Passenger Rail Efficiency : Measurement and Explanation in the case of France. Journal of Transport Economics and Policy, Volume 57, Part 1, January 2023, pp. 22–58 . halshs-03118747
2020
2020/04 | Charles Raux, Amandine Chevalier, Emmanuel Bougna, Denis Hilton. Mobility choices and climate change : Assessing the effects of social norms, emissions information and economic incentives. Research in Transportation Economics, Elsevier, 2020, pp.101007. ⟨10.1016/j.retrec.2020.101007⟩. halshs-03045959
2020/03 | Charles Raux, Ayana Lamatkhanova, Lény Grassot. Does the built environment shape commuting ? The case of Lyon (France). 2020. halshs-03010833.
2020/02 | Alix Le Goff, Guillaume Monchambert, Charles Raux. Values of Time for Carpool Commuting with HOV lanes : A Discrete Choice Experiment in France. 2020. halshs-02988756
2020/01 | Florent Laroche, Ayana Lamatkhanova. Exploring effects of competitive tender for users in the regional railway market : evidence from Europe. International Journal of Transport Economics, Fabrizio Serra editore, 2022, XLIX (1), pp.33-53. ⟨10.19272/202206701002⟩. halshs-02930832v2.
Sommaire
Your cookies
By continuing your navigation or by clicking on "Accept all", you accept the deposit of third-party cookies intended to offer you videos, sharing buttons, content feedback from social platforms...
More information